Agua Rica
La Presidencia comunicó el aval del Comité y el plan de desarrollo; la ficha no registra una resolución publicada.
Fuente ↗LA INFORMACIÓN CREA VENTAJA
ATLAS DE INVERSIONESINTELIGENCIA ECONÓMICA · ARGENTINA
Proyectos, empresas y montos en un solo lugar. Seguí el recorrido de cada inversión desde el anuncio hasta la aprobación y la obra, con fuentes y contexto.
Actualizado al 4 de octubre de 2026
*Monto del registro oficial de aprobados. No equivale a inversión ejecutada. Los proyectos en evaluación no se suman.Todos los aprobados del registro oficial al 4 de octubre de 2026. Además seguimos proyectos anunciados, solicitados o con aval. El Gobierno informa 24 solicitudes en evaluación en conjunto, sin publicar el detalle individual de todas ellas.
Ver el registro oficial ↗01 / TERRITORIO
Explorá proyectos, montos y sectores en todo el país. Seleccioná una provincia, sector o proyecto para entender qué se está construyendo, dónde y en qué etapa.
Cargando vista 3D… La vista 2D permanece disponible.
Límites provinciales: IGN / API Georef. Países vecinos: Natural Earth. Los marcadores son agrupaciones provinciales, no ubicaciones precisas. Metodología ↗
02 / DATOS
Aprobaciones del registro oficial y seguimiento adicional de Devengado, identificados por separado.
El total de inversión corresponde solo a los 23 proyectos aprobados por resolución en el registro oficial al 4 de octubre de 2026. Los otros 6 proyectos tienen anuncio, solicitud o aval documentado, pero no se suman a esa cifra. Un proyecto multiprovincial cuenta una sola vez.
03 / PROYECTOS
Monto previsto, ubicación, sector y etapa documentada en la última fuente revisada.
29 proyectos
Elegí dos o tres fichas para comparar datos publicados, sin clasificarlas.
| Proyecto / empresa | Ubicación | Sector | Monto publicado | Estado RIGI | Ficha |
|---|---|---|---|---|---|
01 ![]() Agua RicaGlencore · Minera Agua Rica | CatamarcaAndalgalá | MineríaCobre | US$ 4.000 MMonto estimado | Aval del comitéVerificado 02 de oct de 2026 | Ver ficha ↗ |
02 ![]() Bajo del Choique–La InvernadaPluspetrol · Gas y Petróleo del Neuquén | NeuquénVaca Muerta | EnergíaPetróleo y gas | US$ 12.400 MMonto anunciado | Aval del comitéVerificado 02 de oct de 2026 | Ver ficha ↗ |
03 ![]() Nueva planta de Toyota en ZárateToyota Argentina | Buenos AiresZárate | IndustriaVehículo electrificado | US$ 1.341 MMonto anunciado | Aval del comitéVerificado 30 de sept de 2026 | Ver ficha ↗ |
04 ![]() Recuperación terciaria en Cerro DragónPan American Energy | ChubutCuenca del Golfo San Jorge | EnergíaPetróleo convencional | US$ 1.200 MMonto anunciado | Solicitud presentadaVerificado 01 de oct de 2026 | Ver ficha ↗ |
05 ![]() Ampliación de Centenario–RatonesEramet · Eramine | SaltaSalar Centenario–Ratones | MineríaLitio | ≈ US$ 350 MMonto anunciado | AnunciadoVerificado 01 de oct de 2026 | Ver ficha ↗ |
06 ![]() El TrapialChevron | NeuquénVaca Muerta | EnergíaPetróleo y gas | US$ 13.800 MMonto anunciado | Solicitud presentadaVerificado 27 de sept de 2026 | Ver ficha ↗ |
07 ![]() Parque Solar El QuemadoLuz del Campo SA · YPF Luz | MendozaJocolí, Las Heras | EnergíaEnergía solar | US$ 211 MMonto anunciado | Aprobado por resoluciónVerificado 08 de ene de 2025 | Ver ficha ↗ |
08 ![]() Planta de urea de Bahía BlancaPampa Energía | Buenos AiresBahía Blanca | IndustriaFertilizantes | US$ 2.700 MMonto anunciado | Aprobado por resoluciónVerificado 18 de sept de 2026 | Ver ficha ↗ |
09 ![]() Vaca Muerta Oleoducto SurVMOS S.A. · consorcio petrolero | Río NegroAllen–Punta Colorada | InfraestructuraOleoducto de exportación | US$ 2.900–3.200 MRango publicado | Aprobado por resoluciónVerificado 25 de sept de 2026 | Ver ficha ↗ |
10 ![]() Proyecto de Licuefacción de Gas NaturalSouthern Energy s.a. | Río NegroRío Negro | EnergíaGas natural licuado | US$ 15.156 MMonto anunciado | Aprobado por resoluciónVerificado 04 de oct de 2026 | Ver ficha ↗ |
11 ![]() Proyecto RincónRincón Mining PTY LTD. Sucursal Argentina | SaltaSalta | MineríaLitio | US$ 2.744 MMonto anunciado | Aprobado por resoluciónVerificado 04 de oct de 2026 | Ver ficha ↗ |
12 ![]() Proyecto Siderúrgico Argentino SidersaSidersa Acería s.d.e. | Buenos AiresBuenos Aires | IndustriaAcero | US$ 286 MMonto anunciado | Aprobado por resoluciónVerificado 04 de oct de 2026 | Ver ficha ↗ |
13 ![]() Parque Eólico OlavarríaGeneración Eléctrica Argentina Renovable I S.A. Sucursal Dedicada PEO | Buenos AiresBuenos Aires | EnergíaEnergía eólica | US$ 276 MMonto anunciado | Aprobado por resoluciónVerificado 04 de oct de 2026 | Ver ficha ↗ |
14 ![]() Hombre Muerto Oeste (HMW)Galán s.d.e. | CatamarcaCatamarca | MineríaLitio | US$ 292 MMonto anunciado | Aprobado por resoluciónVerificado 04 de oct de 2026 | Ver ficha ↗ |
15 ![]() Proyecto Los AzulesAndes Corporación Minera S.A. | San JuanSan Juan | MineríaCobre | US$ 2.672 MMonto anunciado | Aprobado por resoluciónVerificado 04 de oct de 2026 | Ver ficha ↗ |
16 ![]() Proyecto Terminal Multipropósito TimbúesTerminal Timbúes s.a. | Santa FeSanta Fe | InfraestructuraTerminal portuaria | US$ 277 MMonto anunciado | Aprobado por resoluciónVerificado 04 de oct de 2026 | Ver ficha ↗ |
17 ![]() Proyecto Carbonatos Profundos (DCP)Minas Argentinas s.a. dedicada RIGI - Nuevo Gualcamayo | San JuanSan Juan | MineríaOro | US$ 665 MMonto anunciado | Aprobado por resoluciónVerificado 04 de oct de 2026 | Ver ficha ↗ |
18 ![]() Ampliación Fases 8 y 9 del Sistema de Lixiviación en Valle de Mina VeladeroMinera Andina del Sol S.R.L. Sucursal Dedicada 1 | San JuanSan Juan | MineríaOro y plata | US$ 436 MMonto anunciado | Aprobado por resoluciónVerificado 04 de oct de 2026 | Ver ficha ↗ |
19 ![]() DiablillosPacific Rim Mining Corporation Argentina SA | Salta · CatamarcaSalta · Catamarca | MineríaOro y plata | US$ 764 MMonto anunciado | Aprobado por resoluciónVerificado 04 de oct de 2026 | Ver ficha ↗ |
20 ![]() Expansión Fase 1BMinera del Altiplano S.A. Sucursal Dedicada | CatamarcaCatamarca | MineríaLitio | US$ 531 MMonto anunciado | Aprobado por resoluciónVerificado 04 de oct de 2026 | Ver ficha ↗ |
21 ![]() Ampliación del Tramo I del Gasoducto Perito Francisco Pascasio Moreno (GPM)Transportadora de Gas del Sur S.A. Sucursal Dedicada 1 | La PampaLa Pampa | EnergíaTransporte de gas | US$ 550 MMonto anunciado | Aprobado por resoluciónVerificado 04 de oct de 2026 | Ver ficha ↗ |
22 ![]() PSJ Cobre MendocinoMinera San Jorge SA | MendozaMendoza | MineríaCobre | US$ 891 MMonto anunciado | Aprobado por resoluciónVerificado 04 de oct de 2026 | Ver ficha ↗ |
23 ![]() Ampliación Cauchari OlarozMinera Exar Sucursal Dedicada | JujuyJujuy | MineríaLitio | US$ 1.241 MMonto anunciado | Aprobado por resoluciónVerificado 04 de oct de 2026 | Ver ficha ↗ |
24 ![]() San Matías Pipeline SASan Matías Pipeline S.A. | Río Negro · NeuquénRío Negro · Neuquén | EnergíaTransporte de gas | US$ 1.300 MMonto anunciado | Aprobado por resoluciónVerificado 04 de oct de 2026 | Ver ficha ↗ |
25 ![]() Proyecto Rincón de ArandaPampa Energía Sociedad Anónima - Sucursal dedicada proyecto RDA | NeuquénNeuquén | EnergíaPetróleo y gas | US$ 4.522 MMonto anunciado | Aprobado por resoluciónVerificado 04 de oct de 2026 | Ver ficha ↗ |
26 ![]() Proyecto de la Sucursal Dedicada de Liex S.ALiex S.A. Sucursal Dedicada | CatamarcaCatamarca | MineríaLitio | US$ 710 MMonto anunciado | Aprobado por resoluciónVerificado 04 de oct de 2026 | Ver ficha ↗ |
27 ![]() VicuñaVicuña Argentina SA | San JuanSan Juan | MineríaCobre, oro y plata | US$ 9.737 MMonto anunciado | Aprobado por resoluciónVerificado 04 de oct de 2026 | Ver ficha ↗ |
28 ![]() Sal de Oro IIPosco Argentina SAU SDE | Salta · CatamarcaSalta · Catamarca | MineríaLitio | US$ 547 MMonto anunciado | Aprobado por resoluciónVerificado 04 de oct de 2026 | Ver ficha ↗ |
29 ![]() Ampliación MegaCompañía Mega S.A. Sucursal Dedicada | Neuquén · La Pampa · Río Negro · Buenos AiresNeuquén · La Pampa · Río Negro · Buenos Aires | EnergíaLíquidos de gas natural | US$ 365 MMonto anunciado | Aprobado por resoluciónVerificado 04 de oct de 2026 | Ver ficha ↗ |
No hay proyectos para estos filtros. Probá con otra provincia o etapa.
Los montos son estimaciones o planes informados por sus promotores y pueden abarcar varios años. No equivalen a ejecución ni deben sumarse sin revisar alcance y posible superposición.
04 / ACTUALIZACIONES
Hitos respaldados por fuentes. Una nota nueva no cambia sola el estado de un proyecto.
La Presidencia comunicó el aval del Comité y el plan de desarrollo; la ficha no registra una resolución publicada.
Fuente ↗El Gobierno provincial informó el aval del Comité Evaluador; la resolución oficial sigue pendiente de verificación en esta ficha.
Fuente ↗Eramet anunció el plan de ampliar la planta y su intención de solicitar la adhesión al RIGI.
Fuente ↗La provincia comunicó la presentación del proyecto al RIGI.
Fuente ↗La información disponible comunica el aval; la ficha no registra una resolución publicada.
Fuente ↗La Resolución 1468/2026 aprobó la adhesión al RIGI del proyecto de Fertil Pampa SAU en Ingeniero White.
Fuente ↗06 / SEGUIMIENTO
Las notas de Devengado aportan el contexto que una planilla no muestra.

Proyecto de cobre que usaría infraestructura de Alumbrera y prevé transporte hasta el puerto de Rosario.
Leer la cobertura →
Desarrollo no convencional con 620 pozos, plantas de procesamiento y ductos de evacuación.
Leer la cobertura →
Nueva línea para un vehículo electrificado dentro del complejo industrial de Zárate.
Leer la cobertura →
Prevé 22 plantas de inyección de polímeros e intervención de pozos existentes.
Leer la cobertura →
Primera ampliación de la planta existente, con capacidad adicional proyectada de 11.000 toneladas anuales de carbonato de litio equivalente.
Leer la cobertura →
Desarrollo no convencional para ampliar la producción del bloque operado por Chevron.
Leer la cobertura →La compañía anunció un plan global para Argentina. Estamos siguiendo qué proyectos y montos corresponden específicamente a una solicitud RIGI.
07 / ÍNDICE
Todo el Atlas, en un solo lugar. Territorios, sectores, empresas y proyectos conectados para que encuentres lo que te interesa y lo compartas.
No encontramos coincidencias. Probá con otra palabra.
01 / TERRITORIO
Conocé qué se está proyectando en cada provincia.
Neuquén5 proyectosUS$ 30.722 M
Río Negro4 proyectosUS$ 15.156 M
San Juan4 proyectosUS$ 13.510 M
Catamarca6 proyectosUS$ 5.533 M
Buenos Aires5 proyectosUS$ 4.603 M
Salta4 proyectosUS$ 3.094 M
Jujuy1 proyectoUS$ 1.241 M
Chubut1 proyectoUS$ 1.200 M
Mendoza2 proyectosUS$ 1.102 M
La Pampa2 proyectosUS$ 550 M
Santa Fe1 proyectoUS$ 277 MLa ausencia de fichas en esta selección no significa ausencia de inversión.
02 / SECTORES
Explorá cómo se distribuyen los proyectos de esta selección.
03 / EMPRESAS
Conocé qué compañías están vinculadas con cada proyecto.
Datos en evolución. Este índice se actualiza al incorporar fichas verificadas. *La suma incluye 28 montos puntuales de 29 proyectos; excluye rangos y no representa inversión ejecutada. Los montos vinculados a empresas pueden corresponder a proyectos compartidos.
CÓMO SE CONSTRUYE
Incluimos cada proyecto con resolución de adhesión publicado en el registro oficial al 4 de octubre de 2026. También documentamos iniciativas adicionales comunicadas por fuentes identificadas. Una solicitud o un aval del Comité Evaluador no se presenta como aprobación definitiva hasta corroborar la resolución publicada.
El registro estatal informa el número total de solicitudes en evaluación, pero no revela su listado individual. Por eso no inventamos fichas para esas solicitudes. Los hitos históricos están fechados según la fuente original y se publican solo dentro del Atlas, sin mezclarse con las últimas noticias. El mapa ubica provincias, no predios exactos.
Consultar mapa y normativa oficial